Affichage des produits 2491–2500 sur 3310
Filetage | PG 21 |
---|---|
Indice IP | IP 54 |
Matière | Laiton Nickelé |
Température maximum d'utilisation | +80°C |
Température minimum d'utilisation | -40°C |
Filetage | PG 29 |
---|---|
Indice IP | IP 54 |
Matière | Laiton Nickelé |
Température maximum d'utilisation | +80°C |
Température minimum d'utilisation | -40°C |
Filetage | PG 36 |
---|---|
Indice IP | IP 54 |
Matière | Laiton Nickelé |
Température maximum d'utilisation | +80°C |
Température minimum d'utilisation | -40°C |
Filetage | PG 48 |
---|---|
Indice IP | IP 54 |
Matière | Laiton Nickelé |
Température maximum d'utilisation | +80°C |
Température minimum d'utilisation | -40°C |
Filetage | PG 48 DIN |
---|---|
Indice IP | IP 54 |
Matière | Laiton Nickelé |
Température maximum d'utilisation | +80°C |
Température minimum d'utilisation | -40°C |
Couleur | RAL 7035 - Gris |
---|---|
Filetage | PG 13 |
Indice IP | |
Matière | Polyamide 6 |
Température maximum d'utilisation | +105°C |
Température minimum d'utilisation | -40°C |
Couleur | RAL 7035 - Gris |
---|---|
Filetage | M 16 x1,5 NW10 |
Indice IP | |
Matière | Polyamide 6 |
Température maximum d'utilisation | +105°C |
Température minimum d'utilisation | -40°C |
Couleur | RAL 9005 - Noir |
---|---|
Filetage | M 16 x1,5 NW10 |
Indice IP | |
Matière | Polyamide 6 |
Température maximum d'utilisation | +105°C |
Température minimum d'utilisation | -40°C |
Couleur | RAL 7035 - Gris |
---|---|
Filetage | M 16 x1,5 NW13 |
Indice IP | |
Matière | Polyamide 6 |
Température maximum d'utilisation | +105°C |
Température minimum d'utilisation | -40°C |
Couleur | RAL 9005 - Noir |
---|---|
Filetage | M 16 x1,5 NW13 |
Indice IP | |
Matière | Polyamide 6 |
Température maximum d'utilisation | +105°C |
Température minimum d'utilisation | -40°C |