Affichage des produits 861–870 sur 3310
| Couleur | RAL 9005 - Noir |
|---|---|
| Indice IP | IP 67 |
| Matière | Acier galvanisé |
| Température maximum d'utilisation | +150°C |
| Température minimum d'utilisation | -25°C |
| Couleur | RAL 9005 - Noir |
|---|---|
| Indice IP | IP 67 |
| Matière | Acier galvanisé |
| Température maximum d'utilisation | +150°C |
| Température minimum d'utilisation | -25°C |
| Couleur | RAL 9005 - Noir |
|---|---|
| Indice IP | IP 67 |
| Matière | Acier galvanisé |
| Température maximum d'utilisation | +150°C |
| Température minimum d'utilisation | -25°C |
| Couleur | RAL 9005 - Noir |
|---|---|
| Indice IP | IP 67 |
| Matière | Acier galvanisé |
| Température maximum d'utilisation | +150°C |
| Température minimum d'utilisation | -25°C |
| Couleur | RAL 9005 - Noir |
|---|---|
| Indice IP | IP 67 |
| Matière | Acier galvanisé |
| Température maximum d'utilisation | +150°C |
| Température minimum d'utilisation | -25°C |
| Couleur | RAL 9005 - Noir |
|---|---|
| Indice IP | IP 67 |
| Matière | Acier galvanisé |
| Température maximum d'utilisation | +150°C |
| Température minimum d'utilisation | -25°C |
| Couleur | RAL 9005 - Noir |
|---|---|
| Indice IP | IP 67 |
| Matière | Acier galvanisé |
| Température maximum d'utilisation | +150°C |
| Température minimum d'utilisation | -25°C |
| Couleur | RAL 9005 - Noir |
|---|---|
| Indice IP | IP 67 |
| Matière | Acier galvanisé |
| Température maximum d'utilisation | +150°C |
| Température minimum d'utilisation | -25°C |
| Diamètre de câble maximum | 13 |
|---|---|
| Diamètre de câble minimum | 9,6 |
| Filetage | NW 10 |
| Matière | Polyamide 6 |
| Température maximum d'utilisation | |
| Température minimum d'utilisation | Statique : -50°C Dynamique : -30°C |
| Diamètre de câble maximum | |
|---|---|
| Diamètre de câble minimum | 9,4 |
| Filetage | NW 10 |
| Matière | Polyamide 6 |
| Température maximum d'utilisation | |
| Température minimum d'utilisation | Statique : -50°C Dynamique : -30°C |