Voici les 7 résultats
Diamètre de câble maximum | |
---|---|
Diamètre de câble minimum | 5,0 |
Indice IP | IP 50 |
Matière | Acier galvanisé |
Température maximum d'utilisation | +300°C |
Température minimum d'utilisation | -50°C |
Couleur | Nickelé |
---|---|
Diamètre de câble maximum | 8,0 |
Diamètre de câble minimum | 5,0 |
Filetage | M 16 x1,5 |
Indice IP | IP68 |
Matière | Laiton Nickelé / Santoprène |
Température maximum d'utilisation | +120°C |
Température minimum d'utilisation | -25°C |
Couleur | Nickelé |
---|---|
Diamètre de câble maximum | 8,0 |
Diamètre de câble minimum | 5,0 |
Filetage | M 16 x1,5 |
Indice IP | IP68 |
Matière | Laiton Nickelé / Santoprène |
Température maximum d'utilisation | +120°C |
Température minimum d'utilisation | -25°C |
Couleur | Nickelé |
---|---|
Diamètre de câble maximum | 8,8 |
Diamètre de câble minimum | 5,0 |
Filetage | M 20 x1,5 |
Indice IP | IP68 |
Matière | Laiton Nickelé / Santoprène |
Température maximum d'utilisation | +120°C |
Température minimum d'utilisation | -25°C |
Couleur | Nickelé |
---|---|
Diamètre de câble maximum | |
Diamètre de câble minimum | 5,0 |
Filetage | M 20 x1,5 |
Indice IP | IP68 |
Matière | Laiton Nickelé / Santoprène |
Température maximum d'utilisation | +120°C |
Température minimum d'utilisation | -25°C |
Couleur | Nickelé |
---|---|
Diamètre de câble maximum | 8,8 |
Diamètre de câble minimum | 5,0 |
Filetage | PG 11 |
Indice IP | IP68 |
Matière | Laiton Nickelé / Santoprène |
Température maximum d'utilisation | +120°C |
Température minimum d'utilisation | -25°C |
Couleur | Nickelé |
---|---|
Diamètre de câble maximum | 8,0 |
Diamètre de câble minimum | 5,0 |
Filetage | PG 9 |
Indice IP | IP68 |
Matière | Laiton Nickelé / Santoprène |
Température maximum d'utilisation | +120°C |
Température minimum d'utilisation | -25°C |