Affichage des produits 1–10 sur 357
| Indice IP | IP 50 |
|---|---|
| Matière | Polyéthylène |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -40°C |
| Indice IP | IP 50 |
|---|---|
| Matière | Polyéthylène |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -40°C |
| Indice IP | IP 50 |
|---|---|
| Matière | Polyéthylène |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -40°C |
| Indice IP | IP 50 |
|---|---|
| Matière | Polyéthylène |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -40°C |
| Indice IP | IP 50 |
|---|---|
| Matière | Polyéthylène |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -40°C |
| Indice IP | IP 50 |
|---|---|
| Matière | Polyéthylène |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -40°C |
| Indice IP | IP 50 |
|---|---|
| Matière | Polyéthylène |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -40°C |
| Indice IP | IP 50 |
|---|---|
| Matière | Polyéthylène |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -40°C |
| Indice IP | IP 50 |
|---|---|
| Matière | Polyéthylène |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -40°C |
| Diamètre de câble maximum | |
|---|---|
| Diamètre de câble minimum | 6,0 |
| Indice IP | IP 50 |
| Matière | Acier galvanisé |
| Température maximum d'utilisation | +300°C |
| Température minimum d'utilisation | -50°C |