Affichage des produits 131–140 sur 357
| Couleur | RAL 9005 - Noir |
|---|---|
| Filetage | PG 13 |
| Indice IP | |
| Matière | Polyamide 6 |
| Température maximum d'utilisation | +105°C |
| Température minimum d'utilisation | -40°C |
| Couleur | RAL 7035 - Gris |
|---|---|
| Filetage | PG 16 |
| Indice IP | |
| Matière | Polyamide 6 |
| Température maximum d'utilisation | +105°C |
| Température minimum d'utilisation | -40°C |
| Couleur | RAL 9005 - Noir |
|---|---|
| Filetage | PG 16 |
| Indice IP | |
| Matière | Polyamide 6 |
| Température maximum d'utilisation | +105°C |
| Température minimum d'utilisation | -40°C |
| Couleur | RAL 7035 - Gris |
|---|---|
| Filetage | PG 21 |
| Indice IP | |
| Matière | Polyamide 6 |
| Température maximum d'utilisation | +105°C |
| Température minimum d'utilisation | -40°C |
| Couleur | RAL 9005 - Noir |
|---|---|
| Filetage | PG 21 |
| Indice IP | |
| Matière | Polyamide 6 |
| Température maximum d'utilisation | +105°C |
| Température minimum d'utilisation | -40°C |
| Couleur | RAL 7035 - Gris |
|---|---|
| Filetage | PG 29 |
| Indice IP | |
| Matière | Polyamide 6 |
| Température maximum d'utilisation | +105°C |
| Température minimum d'utilisation | -40°C |
| Couleur | RAL 9005 - Noir |
|---|---|
| Filetage | PG 29 |
| Indice IP | |
| Matière | Polyamide 6 |
| Température maximum d'utilisation | +105°C |
| Température minimum d'utilisation | -40°C |
| Couleur | RAL 7035 - Gris |
|---|---|
| Filetage | PG 36 |
| Indice IP | |
| Matière | Polyamide 6 |
| Température maximum d'utilisation | +105°C |
| Température minimum d'utilisation | -40°C |
| Couleur | RAL 9005 - Noir |
|---|---|
| Filetage | PG 36 |
| Indice IP | |
| Matière | Polyamide 6 |
| Température maximum d'utilisation | +105°C |
| Température minimum d'utilisation | -40°C |
| Couleur | RAL 7035 - Gris |
|---|---|
| Filetage | PG 48 |
| Indice IP | |
| Matière | Polyamide 6 |
| Température maximum d'utilisation | +105°C |
| Température minimum d'utilisation | -40°C |