Affichage des produits 201–210 sur 357
Couleur | RAL 7035 - Gris |
---|---|
Filetage | PG 16 |
Indice IP | |
Matière | Polyamide 6 |
Température maximum d'utilisation | +105°C |
Température minimum d'utilisation | -40°C |
Couleur | RAL 7035 - Gris |
---|---|
Filetage | PG 21 |
Indice IP | |
Matière | Polyamide 6 |
Température maximum d'utilisation | +105°C |
Température minimum d'utilisation | -40°C |
Couleur | RAL 7035 - Gris |
---|---|
Filetage | PG 29 |
Indice IP | |
Matière | Polyamide 6 |
Température maximum d'utilisation | +105°C |
Température minimum d'utilisation | -40°C |
Couleur | RAL 7035 - Gris |
---|---|
Filetage | PG 36 |
Indice IP | |
Matière | Polyamide 6 |
Température maximum d'utilisation | +105°C |
Température minimum d'utilisation | -40°C |
Couleur | RAL 7035 - Gris |
---|---|
Filetage | PG 48 |
Indice IP | |
Matière | Polyamide 6 |
Température maximum d'utilisation | +105°C |
Température minimum d'utilisation | -40°C |
Couleur | RAL 7035 - Gris |
---|---|
Filetage | PG 09 |
Indice IP | IP 67* *Coté tube |
Matière | Polyamide 6 |
Température maximum d'utilisation | +105°C |
Température minimum d'utilisation | -40°C |
Couleur | RAL 9005 - Noir |
---|---|
Filetage | M 16 x1,5 |
Indice IP | |
Matière | Polyamide 6 |
Température maximum d'utilisation | +105°C |
Température minimum d'utilisation | -40°C |
Couleur | RAL 9005 - Noir |
---|---|
Filetage | M 16 x1,5 |
Indice IP | |
Matière | Polyamide 6 |
Température maximum d'utilisation | +105°C |
Température minimum d'utilisation | -40°C |
Couleur | RAL 9005 - Noir |
---|---|
Filetage | M 20 x1,5 |
Indice IP | |
Matière | Polyamide 6 |
Température maximum d'utilisation | +105°C |
Température minimum d'utilisation | -40°C |
Couleur | RAL 9005 - Noir |
---|---|
Filetage | M 20 x1,5 |
Indice IP | |
Matière | Polyamide 6 |
Température maximum d'utilisation | +105°C |
Température minimum d'utilisation | -40°C |