Affichage des produits 31–36 sur 36
| Diamètre de câble maximum | |
|---|---|
| Diamètre de câble minimum | 3,2 |
| Indice IP | IP 50 |
| Matière | Acier galvanisé |
| Température maximum d'utilisation | +300°C |
| Température minimum d'utilisation | -50°C |
| Diamètre de câble maximum | |
|---|---|
| Diamètre de câble minimum | 4,0 |
| Indice IP | IP 50 |
| Matière | Acier galvanisé |
| Température maximum d'utilisation | +300°C |
| Température minimum d'utilisation | -50°C |
| Diamètre de câble maximum | |
|---|---|
| Diamètre de câble minimum | 5,0 |
| Indice IP | IP 50 |
| Matière | Acier galvanisé |
| Température maximum d'utilisation | +300°C |
| Température minimum d'utilisation | -50°C |
| Diamètre de câble maximum | |
|---|---|
| Diamètre de câble minimum | 8,0 |
| Indice IP | IP 50 |
| Matière | Acier galvanisé |
| Température maximum d'utilisation | +300°C |
| Température minimum d'utilisation | -50°C |
| Diamètre de câble maximum | |
|---|---|
| Diamètre de câble minimum | 10,0 |
| Indice IP | IP 50 |
| Matière | Acier galvanisé |
| Température maximum d'utilisation | +300°C |
| Température minimum d'utilisation | -50°C |
| Diamètre de câble maximum | |
|---|---|
| Diamètre de câble minimum | 11,0 |
| Indice IP | IP 50 |
| Matière | Acier galvanisé |
| Température maximum d'utilisation | +300°C |
| Température minimum d'utilisation | -50°C |