Affichage des produits 831–840 sur 1172
| Filetage | PG 09 |
|---|---|
| Indice IP | IP 54 |
| Matière | Laiton Nickelé |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -40°C |
| Filetage | PG 11 |
|---|---|
| Indice IP | IP 54 |
| Matière | Laiton Nickelé |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -40°C |
| Filetage | PG 13 |
|---|---|
| Indice IP | IP 54 |
| Matière | Laiton Nickelé |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -40°C |
| Filetage | PG 16 |
|---|---|
| Indice IP | IP 54 |
| Matière | Laiton Nickelé |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -40°C |
| Filetage | PG 21 |
|---|---|
| Indice IP | IP 54 |
| Matière | Laiton Nickelé |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -40°C |
| Filetage | PG 29 |
|---|---|
| Indice IP | IP 54 |
| Matière | Laiton Nickelé |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -40°C |
| Filetage | PG 36 |
|---|---|
| Indice IP | IP 54 |
| Matière | Laiton Nickelé |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -40°C |
| Filetage | PG 48 |
|---|---|
| Indice IP | IP 54 |
| Matière | Laiton Nickelé |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -40°C |
| Filetage | PG 48 DIN |
|---|---|
| Indice IP | IP 54 |
| Matière | Laiton Nickelé |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -40°C |
| Couleur | RAL 7035 - Gris |
|---|---|
| Filetage | PG 13 |
| Indice IP | |
| Matière | Polyamide 6 |
| Température maximum d'utilisation | +105°C |
| Température minimum d'utilisation | -40°C |