Affichage des produits 101–110 sur 230
| Diamètre gaine extérieur minimum | 9.0 |
|---|---|
| Diamètre gaine extérieur maximum | 15.5 |
| Filetage | M 25 |
| Indice IP | IP 68 |
| Matière | Laiton Nickelé |
| Taille | N° 6 |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -60°C |
| Diamètre gaine extérieur minimum | 13.0 |
|---|---|
| Diamètre gaine extérieur maximum | 20 |
| Filetage | M 25 |
| Indice IP | IP 68 |
| Matière | Laiton Nickelé |
| Taille | N° 7 |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -60°C |
| Diamètre gaine extérieur minimum | 18 |
|---|---|
| Diamètre gaine extérieur maximum | 27.0 |
| Filetage | M 25 |
| Indice IP | IP 68 |
| Matière | Laiton Nickelé |
| Taille | N° 8 |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -60°C |
| Diamètre gaine extérieur minimum | 9.0 |
|---|---|
| Diamètre gaine extérieur maximum | 15.5 |
| Filetage | M 25 |
| Indice IP | IP 68 |
| Matière | Laiton |
| Taille | N° 6 |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -60°C |
| Diamètre gaine extérieur minimum | 13.0 |
|---|---|
| Diamètre gaine extérieur maximum | 20 |
| Filetage | M 25 |
| Indice IP | IP 68 |
| Matière | Laiton |
| Taille | N° 7 |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -60°C |
| Diamètre gaine extérieur minimum | 18 |
|---|---|
| Diamètre gaine extérieur maximum | 27.0 |
| Filetage | M 25 |
| Indice IP | IP 68 |
| Matière | Laiton |
| Taille | N° 8 |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -60°C |
| Diamètre gaine extérieur minimum | 18 |
|---|---|
| Diamètre gaine extérieur maximum | 27.0 |
| Filetage | M 32 |
| Indice IP | IP 68 |
| Matière | Laiton Nickelé |
| Taille | N° 8 |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -60°C |
| Diamètre gaine extérieur minimum | 18 |
|---|---|
| Diamètre gaine extérieur maximum | 27.0 |
| Filetage | M 32 |
| Indice IP | IP 68 |
| Matière | Laiton |
| Taille | N° 8 |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -60°C |
| Couleur | |
|---|---|
| Filetage | M 16 x1,5 |
| Matière | Laiton Nickelé |
| Température maximum d'utilisation | +250°C |
| Température minimum d'utilisation | -60°C |
| Couleur | |
|---|---|
| Filetage | M 20 x1,5 |
| Matière | Laiton Nickelé |
| Température maximum d'utilisation | +250°C |
| Température minimum d'utilisation | -60°C |