Affichage des produits 331–340 sur 829
Couleur | RAL 9005 - Noir |
---|---|
Filetage | M 16 x1,5 |
Indice IP | |
Matière | Polyamide 6 |
Température maximum d'utilisation | +105°C |
Température minimum d'utilisation | -40°C |
Couleur | RAL 7035 - Gris |
---|---|
Filetage | M 20 x1,5 NW10 |
Indice IP | |
Matière | Polyamide 6 |
Température maximum d'utilisation | +105°C |
Température minimum d'utilisation | -40°C |
Couleur | RAL 9005 - Noir |
---|---|
Filetage | M 20 x1,5 NW10 |
Indice IP | |
Matière | Polyamide 6 |
Température maximum d'utilisation | +105°C |
Température minimum d'utilisation | -40°C |
Couleur | RAL 7035 - Gris |
---|---|
Filetage | M 20 x1,5 NW13 |
Indice IP | |
Matière | Polyamide 6 |
Température maximum d'utilisation | +105°C |
Température minimum d'utilisation | -40°C |
Couleur | RAL 9005 - Noir |
---|---|
Filetage | M 20 x1,5 NW13 |
Indice IP | |
Matière | Polyamide 6 |
Température maximum d'utilisation | +105°C |
Température minimum d'utilisation | -40°C |
Couleur | RAL 7035 - Gris |
---|---|
Filetage | M 20 x1,5 NW17 |
Indice IP | |
Matière | Polyamide 6 |
Température maximum d'utilisation | +105°C |
Température minimum d'utilisation | -40°C |
Couleur | RAL 9005 - Noir |
---|---|
Filetage | M 20 x1,5 NW17 |
Indice IP | |
Matière | Polyamide 6 |
Température maximum d'utilisation | +105°C |
Température minimum d'utilisation | -40°C |
Couleur | RAL 7035 - Gris |
---|---|
Filetage | M 25 x1,5 |
Indice IP | |
Matière | Polyamide 6 |
Température maximum d'utilisation | +105°C |
Température minimum d'utilisation | -40°C |
Couleur | RAL 9005 - Noir |
---|---|
Filetage | M 25 x1,5 |
Indice IP | |
Matière | Polyamide 6 |
Température maximum d'utilisation | +105°C |
Température minimum d'utilisation | -40°C |
Couleur | RAL 7035 - Gris |
---|---|
Filetage | M 32 x1,5 NW23 |
Indice IP | |
Matière | Polyamide 6 |
Température maximum d'utilisation | +105°C |
Température minimum d'utilisation | -40°C |