Affichage des produits 541–550 sur 829
| Filetage | PG 48 |
|---|---|
| Indice IP | IP 54 |
| Matière | Laiton Nickelé |
| Couleur | |
|---|---|
| Filetage | M 16 x1,5 |
| Matière | Laiton Nickelé |
| Température maximum d'utilisation | +250°C |
| Température minimum d'utilisation | -60°C |
| Couleur | |
|---|---|
| Filetage | M 20 x1,5 |
| Matière | Laiton Nickelé |
| Température maximum d'utilisation | +250°C |
| Température minimum d'utilisation | -60°C |
| Couleur | |
|---|---|
| Filetage | M 20 x1,5 |
| Matière | Laiton Nickelé |
| Température maximum d'utilisation | +250°C |
| Température minimum d'utilisation | -60°C |
| Couleur | |
|---|---|
| Filetage | M 25 x1,5 |
| Matière | Laiton Nickelé |
| Température maximum d'utilisation | +250°C |
| Température minimum d'utilisation | -60°C |
| Couleur | |
|---|---|
| Filetage | M 25 x1,5 |
| Matière | Laiton Nickelé |
| Température maximum d'utilisation | +250°C |
| Température minimum d'utilisation | -60°C |
| Couleur | |
|---|---|
| Filetage | M 32 x1,5 |
| Matière | Laiton Nickelé |
| Température maximum d'utilisation | +250°C |
| Température minimum d'utilisation | -60°C |
| Couleur | |
|---|---|
| Filetage | M 32 x1,5 |
| Matière | Laiton Nickelé |
| Température maximum d'utilisation | +250°C |
| Température minimum d'utilisation | -60°C |
| Couleur | |
|---|---|
| Filetage | M 32 x1,5 |
| Matière | Laiton Nickelé |
| Température maximum d'utilisation | +250°C |
| Température minimum d'utilisation | -60°C |
| Couleur | |
|---|---|
| Filetage | M 40 x1,5 |
| Matière | Laiton Nickelé |
| Température maximum d'utilisation | +250°C |
| Température minimum d'utilisation | -60°C |