Affichage des produits 841–850 sur 3310
| Diamètre gaine extérieur | 20.6 |
|---|---|
| Diamètre gaine intérieur | 16.0 |
| Indice IP | IP 67 |
| Matière | Acier zingué - PVC |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -20°C |
| Diamètre gaine extérieur | 22.7 |
|---|---|
| Diamètre gaine intérieur | 18.0 |
| Indice IP | IP 67 |
| Matière | Acier zingué - PVC |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -20°C |
| Diamètre gaine extérieur | 28.5 |
|---|---|
| Diamètre gaine intérieur | 23.0 |
| Indice IP | IP 67 |
| Matière | Acier zingué - PVC |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -20°C |
| Diamètre gaine extérieur | 37.0 |
|---|---|
| Diamètre gaine intérieur | 31.1 |
| Indice IP | IP 67 |
| Matière | Acier zingué - PVC |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -20°C |
| Diamètre gaine extérieur | 47.3 |
|---|---|
| Diamètre gaine intérieur | 40.3 |
| Indice IP | IP 67 |
| Matière | Acier zingué - PVC |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -20°C |
| Diamètre gaine extérieur | 60.2 |
|---|---|
| Diamètre gaine intérieur | 51.8 |
| Indice IP | IP 67 |
| Matière | Acier zingué - PVC |
| Température maximum d'utilisation | +80°C |
| Température minimum d'utilisation | -20°C |
| Diamètre de câble maximum | |
|---|---|
| Diamètre de câble minimum | 6,0 |
| Indice IP | IP 50 |
| Matière | Acier galvanisé |
| Température maximum d'utilisation | +300°C |
| Température minimum d'utilisation | -50°C |
| Diamètre de câble maximum | |
|---|---|
| Diamètre de câble minimum | 8,0 |
| Indice IP | IP 50 |
| Matière | Acier galvanisé |
| Température maximum d'utilisation | +300°C |
| Température minimum d'utilisation | -50°C |
| Diamètre de câble maximum | |
|---|---|
| Diamètre de câble minimum | 10,0 |
| Indice IP | IP 50 |
| Matière | Acier galvanisé |
| Température maximum d'utilisation | +300°C |
| Température minimum d'utilisation | -50°C |
| Diamètre de câble maximum | |
|---|---|
| Diamètre de câble minimum | 14,0 |
| Indice IP | IP 50 |
| Matière | Acier galvanisé |
| Température maximum d'utilisation | +300°C |
| Température minimum d'utilisation | -50°C |